| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 5 (6) * |
| Regional SWR-multiplikator | 0.6 |
| Land | Estteeana |
| Stad | Tallinn |
| Adress | Vilisuu 7 |
| Anmälan startar | 15.07.2023 00:00 |
| Anmälan avslutas | 16.07.2023 00:00 |
| Turneringen startar | 16.07.2023 |
| Starttid | 15:00 |
| Turneringen avslutas | 16.07.2023 |
| Deltagare | 6 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Group | Avslutad | 2 | 16.07.2023 17:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timur Rimski | Estteeana | Tallinn | 120 | 427 | ||||
| 2 | Igor Saveljev | Estteeana | Tallinn | 90 | 382 | ||||
| 3 | Daniil Landa | Estteeana | Tallinn | 60 | 352 | ||||
| 4 | Darja Hrustaljova | Estteeana | Tallinn | 40 | 334 | ||||
| 5 | Maria Saveljeva | Estteeana | Tallinn | 20 | 316 | ||||
| 6 | Vafa Hamdamov | Estteeana | Tallinn | 1 | 1 | ||||
