| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Land | Norge |
| Stad | Oslo |
| Anmälan startar | 22.04.2014 00:00 |
| Anmälan avslutas | 23.04.2014 00:00 |
| Turneringen startar | 22.04.2014 |
| Turneringen avslutas | 22.04.2014 |
| Участников | 5 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Avslutad | 3 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |
| 2 | Sluttspill | Avslutad | 3 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geir Hjemås | Norge | Oslo | ||||
| 2 | Jørn Moldvær | Norge | Tønsberg | ||||
| 3 | Stian Ostrem | Norge | Drammen | ||||
| 4 | Bakken Pål | Norge | |||||
| 5 | Morten Johannessen | Norge | |||||
