| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Land | Norge |
| Stad | Volda kommun |
| Turneringen startar | 19.04.2014 |
| Turneringen avslutas | 29.10.2026 |
| Deltagare | 5 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspel | Avslutad | 1 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |
| Grunnspel tredobbelt | Avslutad | 3 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | ||
| 2 | Sluttspel | Avslutad | 5 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Røren | Norge | Ulsteinvik | |||
| 2 | Arne Johannes Holmin | Norge | Bergen | |||
| 3 | Hans Christian Lønne | Norge | Bergen | |||
| 4 | Trond Ove Gangsøy | Norge | Bergen | |||
| 5 | Humberset Svein Olav | Norge | Volda kommun | |||
