| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Land | Norge |
| Stad | Bergen |
| Turneringen startar | 06.03.2014 |
| Turneringen avslutas | 29.10.2026 |
| Deltagare | 17 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A-endplay | Avslutad | 1 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |
| Grunnspel | Avslutad | 1 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | ||
| 2 | Sluttsp | Avslutad | 2 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arne Johannes Holmin | Norge | Bergen | |||
| 2 | Hans Christian Lønne | Norge | Bergen | |||
| 3 | Eidsnes Espen | Norge | Bergen | |||
| 4 | Anne Grethe Gangsøy | Norge | Bergen | |||
| 5 | Vegard Flatøy | Norge | Bergen | |||
| 6 | Darko Mrdalj | Serbia | ||||
| 7 | Svein Arne Fure | Norge | Bergen | |||
| 8 | Magnus Stendal | Norge | Bergen | |||
| 9 | Henning Tvedten | Norge | Bergen | |||
| 10 | Andreas Zarman | Norge | Bergen | |||
| 11 | Vestbo Endre | Norge | Bergen | |||
| 12 | Hatlebrekke Martin | Norge | Bergen | |||
| 13 | Torkildsen Fredrik | Norge | Bergen | |||
| 14 | Thomas Peter Calder | Stuorra-Británnia | Bergen | |||
| 15 | Morten Aarflot | Norge | Oslo | |||
| 16 | Eivind Stolen | Norge | ||||
| 17 | Dahle Stian | Norge | Bergen | |||
