| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 6 |
| Regional SWR-multiplikator | 0.5 |
| Land | Norge |
| Stad | Bergen |
| Turneringen startar | 31.08.2021 |
| Turneringen avslutas | 29.10.2026 |
| Deltagare | 11 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspel | Avslutad | 1 | 31.08.2021 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 2 | Sluttspel | Avslutad | 1 | 31.08.2021 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
| 3 | Kamp om 9. plass | Avslutad | 1 | 31.08.2021 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 4 | Kamp om 5. plass | Avslutad | 1 | 31.08.2021 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
| 5 | Kamp om 7. plass | Avslutad | 1 | 31.08.2021 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mona Gangsøy | Norge | Bergen | 100 | |||
| 2 | Linnea Gangsøy | Norge | Bergen | 75 | |||
| 3 | Lui Gronner | Norge | Bergen | 50 | |||
| 4 | Oline Holmin Brunvoll | Norge | Bergen | 44 | |||
| 5 | Hans Rudjord Rubing | Norge | Bergen | 38 | |||
| 6 | Brage Tollefsen Hjelle | Norge | Bergen | 31 | |||
| 7 | Tage Rudjord Rubing | Norge | Bergen | 25 | |||
| 8 | Ada Falch | Norge | Bergen | 19 | |||
| 9 | Frigg Mevatne | Norge | Bergen | 13 | |||
| 10 | Frida Kampel | Norge | Bergen | 6 | |||
| 11 | Sigurd Strømme | Norge | Bergen | 1 | |||
