| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 6 |
| Regional SWR-multiplikator | 0.5 |
| Land | Norge |
| Stad | Bergen |
| Turneringen startar | 08.09.2020 |
| Turneringen avslutas | 29.10.2026 |
| Deltagare | 4 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspel | Avslutad | 2 | 08.09.2020 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mona Gangsøy | Norge | Bergen | 100 | ||||
| 2 | Linnea Gangsøy | Norge | Bergen | 75 | ||||
| 3 | Martha Gullea Gangsøy | Norge | Bergen | 50 | ||||
| 4 | Julia Carina Gangsøy | Norge | Bergen | 1 | ||||
