| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 5 (6) * |
| Regional SWR-multiplikator | 0.8 |
| Land | Ruošša |
| Stad | Moskva |
| Adress | г. Москва, 2-й Вышеславцев пер., д.17, стр.2, Клуб КВН «Скворечник» |
| Anmälan startar | 05.10.2019 00:00 |
| Anmälan avslutas | 08.10.2019 18:30 |
| Turneringen startar | 08.10.2019 |
| Starttid | 19-00 |
| Turneringen avslutas | 28.10.2026 |
| Deltagare | 9 |
Открытый тренировочный турнир Тороса. Разминка перед I этапом ОЧР.
Скворечник, 2-й Вышеславцев пер., 17с2
Взнос 500р.
Вопросы по тел. 89032601588
Скворечник, 2-й Вышеславцев пер., 17с2
Взнос 500р.
Вопросы по тел. 89032601588
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Круговик | Avslutad | 3 | 08.10.2019 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 2 | 67807967гн | Avslutad | 4 | 08.10.2019 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 777777рдо | Avslutad | 2 | 08.10.2019 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |
| Круг | Avslutad | 1 | 08.10.2019 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |
| 3 | 34556про | Avslutad | 4 | 08.10.2019 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 3шк | Avslutad | 3 | 08.10.2019 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Runenkov | Ruošša | Moskva | 160 | 434 | |||
| 2 | Alexander Galkin | Ruošša | Chimki | 120 | 402 | |||
| 3 | Alexandr Zaytsev | Ruošša | Moskva | 80 | 374 | |||
| 4 | Dmitriy Petrov | Ruošša | Moskva | 67 | 343 | |||
| 5 | Andrey Ponomarev | Ruošša | Moskva | 53 | 305 | |||
| 6 | Gleb Vasiliev | Ruošša | Moskva | 40 | 264 | |||
| 7 | Petr Mozhaev | Ruošša | Moskva | 27 | 248 | |||
| 8 | Vladimir Orlov | Ruošša | Moskva | 13 | 224 | |||
| 9 | Sergey Nekrasov | Ruošša | Moskva | 1 | 1 | |||
