| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Уровень турнира | 5 |
| Региональный множитель SWR | 0.5 |
| Land | Norge |
| Stad | Kvernaland |
| Turneringen startar | 19.12.2018 |
| Время начала | 18:00 |
| Turneringen avslutas | 20.12.2018 |
| Участников | 14 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Avslutad | 1 | 19.12.2018 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 2 | A-Mellomspill | Avslutad | 1 | 19.12.2018 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| B-mellomspill | Avslutad | 1 | 19.12.2018 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |
| 3 | B-sluttspill | Avslutad | 3 | 19.12.2018 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
| 4 | A-Sluttspill | Avslutad | 5 | 19.12.2018 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
| 5 | Plasseringsspill | Avslutad | 1 | 19.12.2018 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Norge | Kvernaland | 200 | 417 | |||
| 2 | Vegard Klippen | Norge | Kvernaland | 175 | 369 | |||
| 3 | Andreas Fjermestad | Norge | Kvernaland | 150 | 340 | |||
| 4 | Gustav Brådland | Norge | Trondheim | 136 | 298 | |||
| 5 | Øystein Klippen | Norge | Kvernaland | 123 | 258 | |||
| 6 | Arne Hetlelid | Norge | Sola kommun | 109 | 183 | |||
| 7 | Sondre Efteland Johansen | Norge | Kvernaland | 95 | 112 | |||
| 8 | Daniel Nygård | Norge | Bergen | 82 | 54 | |||
| 9 | Jakob Aardal | Norge | 68 | 16 | ||||
| 10 | David Fjelde | Norge | Kvernaland | 55 | 13 | |||
| 11 | Hanna Fjelde | Norge | Kvernaland | 41 | 10 | |||
| 12 | Anisa Haliti | Norge | Kvernaland | 27 | 7 | |||
| 13 | Jonas Frandsen Holgersen | Norge | Kvernaland | 14 | 4 | |||
| 14 | Melvin Lea | Norge | Kvernaland | 1 | 1 | |||

