| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Land | Ruošša |
| Stad | Moskva |
| Adress | 2-й Вышеславцев пер., д.17, стр.2, Клуб КВН «Скворечник» |
| Anmälan startar | 29.04.2016 00:00 |
| Anmälan avslutas | 14.05.2016 23:59 |
| Turneringen startar | 15.05.2016 |
| Turneringen avslutas | 15.05.2016 |
| Deltagare | 26 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | квалификация | Avslutad | 1 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |
| 2 | Лиги | Avslutad | 1 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |
| 3 | Плей-офф | Avslutad | 5 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | |
| 4 | Матч за 9 место в Высшей лиге | Avslutad | 5 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | |
| 5 | Матч за 11 место в Высшей лиге | Avslutad | 5 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | |
| 6 | Плей-офф (первая лига) | Avslutad | 5 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | |
| 7 | Матч за 9 место в Первой лиге | Avslutad | 5 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | |
| 8 | Матч за 11 место в Первой лиге | Avslutad | 5 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | |
| 9 | Матч за 13 место в Первой лиге | Avslutad | 5 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dmitriy Petrov | Ruošša | Moskva | 461 | |||
| 2 | Alexey Titov | Ruošša | Sankt Petersburg | 410 | |||
| 3 | Yuriy Prostakov | Ruošša | Ljubertsy | 389 | |||
| 4 | Alexander Galkin | Ruošša | Chimki | 370 | |||
| 5 | Alexandr Zaytsev | Ruošša | Moskva | 353 | |||
| 6 | Dmitriy Sapozhnikov | Ruošša | Saratov | 336 | |||
| 7 | Petr Mozhaev | Ruošša | Moskva | 322 | |||
| 8 | Alexey Krinov | Ruošša | Moskva | 303 | |||
| 9 | Mikhail Krinov | Ruošša | Moskva | 293 | |||
| 10 | Eva Ozerova | Ruošša | Tjerepovets | 276 | |||
| 11 | Konstantin Avdeev | Ruošša | Novosibirsk | 246 | |||
| 12 | Dmitriy Shumilin | Ruošša | Moskva | 220 | |||
| 13 | Aleksandr Tarakanov | Kasakstan | Железнодорожный (РФ) | 194 | |||
| 14 | Andrey Ponomarev | Ruošša | Moskva | 174 | |||
| 15 | Evgenii Soloviev | Ruošša | Klin | 169 | |||
| 16 | Anton Urakaev | Ruošša | Moskva | 157 | |||
| 17 | Yaroslav Mikryukov | Ruošša | Kotel’niki | 144 | |||
| 18 | Sergey Pugachev | Ruošša | Zheleznodorozhnyy | 125 | |||
| 19 | Alexey Gavrilov | Ruošša | Moskva | 103 | |||
| 20 | Yuriy Popov | Ruošša | Moskva | 88 | |||
| 21 | Jevgeny Tsupko | Israel | 67 | ||||
| 22 | Alexander Prokopov | Ruošša | Moskva | 53 | |||
| 23 | Andrey Babintsev | Ruošša | Moskva | 35 | |||
| 24 | Evgeniy Fedulov | Ruošša | Vladimir | 16 | |||
| 25 | Sergey Nekrasov | Ruošša | Moskva | 7 | |||
| 26 | valeriy ignatyev | Ruošša | Moskva | 1 | |||

