| A | ||
|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | |
| 2 | Arne Hetlelid | |
| 3 | Andreas Fjermestad | |
| 4 | Amund Fylling | |
| B | ||
|---|---|---|
| 1 | Benjamin Nygård | |
| 2 | Sjur Skjeggestad | |
| 3 | Nicolas Træe | |
| 4 | Sinus Moberg | |
| 5 | Kjartan Moberg | |
|
Здравствуйте, Гость! Настольный хоккей
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarliga 2024/25 #11 - Mellomspill - Распределение участников
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||