| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 5 (6) * |
| Региональный множитель SWR | 0.5 |
| Страна | Норвегия |
| Город | Kvernaland |
| Дата проведения турнира | 01.05.2018 |
| Дата окончания турнира | 01.05.2018 |
| Участников | 4 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Завершён | 2 | 01.05.2018 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 2 | Sluttspill | Завершён | 3 | 01.05.2018 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Норвегия | Kvernaland | 100 | 306 | ||||
| 2 | Øystein Klippen | Норвегия | Kvernaland | 75 | 246 | ||||
| 3 | Sondre Efteland Johansen | Норвегия | Kvernaland | 50 | 165 | ||||
| 4 | Bjarte Tjessem | Норвегия | Kvernaland | 1 | 5 | ||||
