| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Valsts | Krievija |
| Pilsēta | Sanktpēterburga |
| Reģistrācijas sākums Scorpion | 31.10.2010 23:00 |
| Reģistrācijas beigas Scorpion | 03.11.2010 19:30 |
| Turnīra datums | 03.11.2010 |
| Turnīra beigu datums | 14.09.2022 |
| Dalībnieku | 14 |
| Maksimālais dalībnieku skaits | 30 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | группа | Noslēdzies | 1 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas | |
| 2 | Плей-офф | Noslēdzies | 2 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel Gorodnitskiy | Izraēla | Haifa | |||
| 2 | Maxim Borisov | Krievija | Sanktpēterburga | |||
| 3 | Oleg Ortinov | Krievija | Sanktpēterburga | |||
| 4 | Viktoria Gorodnitskaya | Krievija | Čerepoveca | |||
| 5 | Vitaly Skorobogatov | Krievija | Sanktpēterburga | |||
| 6 | Elena Nikitina | Krievija | Kronshtadt | |||
| 7 | Alexandr Danilov | Krievija | Sanktpēterburga | |||
| 8 | Alexander Okunev | Krievija | Sanktpēterburga | |||
| 9 | Isaev Sergey | Krievija | Sanktpēterburga | |||
| 10 | Mishurinskikh Konstantin | Krievija | Pleskava | |||
| 11 | Andreev Igor | Krievija | Sanktpēterburga | |||
| 12 | Anton Fedoseev | Krievija | Sanktpēterburga | |||
| 13 | Kirill Storchak | Krievija | Sanktpēterburga | |||
| 14 | Nikolay Smirnov | Krievija | Sanktpēterburga | |||
