Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
---|---|
Statuss | Noslēdzies |
Turnīra līmenis | 5 |
Региональный множитель SWR | 0.5 |
Valsts | Norvēģija |
Pilsēta | Kvernaland |
Turnīra datums | 13.03.2024 |
Turnīra beigu datums | 13.03.2024 |
Dalībnieku | 10 |
Posmi
Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | Grunnspill | Noslēdzies | 1 | 13.03.2024 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
3 | A MELLOMSPILL | Noslēdzies | 2 | 13.03.2024 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
B mellomspill | Noslēdzies | 1 | 13.03.2024 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas | |
4 | A-sluttspill | Noslēdzies | 3 | 13.03.2024 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
B-SLUTTSPILL | Noslēdzies | 3 | 13.03.2024 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | |
Kamp om 9 plass | Noslēdzies | 3 | 13.03.2024 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
Vārds | Valsts | Pilsēta | Очки SWR | Punkti PR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magnus Klippen | Norvēģija | Kvernaland | 200 | 360 | ||||
2 | Amund Risa Fylling | Norvēģija | Kvernaland | 175 | 262 | ||||
3 | Sinus Moberg | Norvēģija | Kvernaland | 150 | 194 | ||||
4 | Ane Skadsem | Norvēģija | Kvernaland | 129 | 125 | ||||
5 | Andreas Fjermestad | Norvēģija | Kvernaland | 107 | 92 | ||||
6 | Kjartan Moberg | Norvēģija | Kvernaland | 86 | 60 | ||||
7 | Benjamin Nygård | Norvēģija | Kvernaland | 64 | 37 | ||||
8 | Kristin Fjermestad | Norvēģija | Kvernaland | 43 | 24 | ||||
9 | Sjur Skjeggestad | Norvēģija | Ganddal | 21 | 9 | ||||
10 | Emilie Hagen Sabalis | Norvēģija | Kvernaland | 1 | 1 | ||||