Регистрация 14.00-14.30
начало 14.45
Групповой этап и плэй-офф
взнос 500 рублей
начало 14.45
Групповой этап и плэй-офф
взнос 500 рублей
| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Turnīra līmenis | 6 |
| Reģionālais SWR reizinātājs | 1.0 |
| Valsts | Krievija |
| Pilsēta | Sanktpēterburga |
| Adrese | школа 36. улица Канареечная, 11 |
| Telefona numurs | +7-921-388-98-21 |
| Turnīra datums | 21.05.2023 |
| Sākuma laiks | 14.45 |
| Turnīra beigu datums | 21.05.2023 |
| Dalībnieku | 23 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Лиги | Noslēdzies | 1 | 21.05.2023 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 3 | Верхний плэй-офф | Noslēdzies | 5 | 21.05.2023 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
| 4 | Нижний плэй-офф | Noslēdzies | 3 | 21.05.2023 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Очки SWR | Punkti PR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikita Tikhomirov | Krievija | Sanktpēterburga | 200 | 183 | |||
| 2 | Aleksei Bogomolov | Krievija | Sanktpēterburga | 150 | 151 | |||
| 3 | Pavel Simonov | Krievija | Sanktpēterburga | 100 | 115 | |||
| 4 | Lev Mikhashin | Krievija | Sanktpēterburga | 95 | 76 | |||
| 5 | Andrey Ivanchenko | Krievija | Sanktpēterburga | 90 | 49 | |||
| 6 | Artem Bushuev | Krievija | Pushkin | 85 | 23 | |||
| 7 | Владимир Олендер | Krievija | Sanktpēterburga | 80 | 17 | |||
| 8 | Никита Медведев | Krievija | Sanktpēterburga | 75 | 16 | |||
| 9 | Ivan Alekseev | Krievija | Sanktpēterburga | 70 | 15 | |||
| 10 | Дмитрий Жеребятьев | Krievija | Sanktpēterburga | 65 | 14 | |||
| 11 | Михаил Меркуль | Krievija | Sanktpēterburga | 60 | 13 | |||
| 12 | Игорь Хотимцов | Krievija | Sanktpēterburga | 55 | 12 | |||
| 13 | Vladimir Danikovich | Krievija | Sanktpēterburga | 50 | 11 | |||
| 14 | Дмитрий Савин | Krievija | Sanktpēterburga | 45 | 10 | |||
| 15 | Максим Никитин | Krievija | Sanktpēterburga | 40 | 9 | |||
| 16 | Павел Каширин-Семёнов | Krievija | Sanktpēterburga | 35 | 8 | |||
| 17 | Пётр Марченко | Krievija | Sanktpēterburga | 30 | 7 | |||
| 18 | Андрей Васильев | Krievija | Sanktpēterburga | 25 | 6 | |||
| 19 | Мирон Харченко | Krievija | Sanktpēterburga | 20 | 5 | |||
| 20 | Михаил Аксёнов | Krievija | Sanktpēterburga | 15 | 4 | |||
| 21 | Андрей Лукашук | Krievija | Sanktpēterburga | 10 | 3 | |||
| 22 | Варвара Аксёнова | Krievija | Sanktpēterburga | 5 | 2 | |||
| 23 | Пётр Павлов | Krievija | Sanktpēterburga | 1 | 1 | |||
