Третий этап Кубка города Иваново по настольному хоккею.
Место и время проведения турнира может измениться, следите за анонсами в группе "Настольный хоккей Иваново" в соцсети "Вконтакте".
Место и время проведения турнира может измениться, следите за анонсами в группе "Настольный хоккей Иваново" в соцсети "Вконтакте".
| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Turnīra līmenis | 6 |
| Reģionālais SWR reizinātājs | 0.5 |
| Valsts | Krievija |
| Pilsēta | Ivanova |
| Adrese | ул. Мархлевского, д.40, Молодёжный центр. |
| Reģistrācijas sākums Scorpion | 18.10.2017 07:00 |
| Reģistrācijas beigas Scorpion | 19.11.2017 12:00 |
| Turnīra datums | 19.11.2017 |
| Turnīra beigu datums | 19.11.2017 |
| Dalībnieku | 12 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Круговой турнир | Noslēdzies | 1 | 19.11.2017 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 2 | Плей-офф | Noslēdzies | 7 | 19.11.2017 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
| 3 | Утешительный плей-офф за 9-12 места | Noslēdzies | 5 | 19.11.2017 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
| 4 | Малый плей-офф за 5-8 места | Noslēdzies | 5 | 19.11.2017 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Reitings | Очки SWR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman Aganichev | Krievija | Shuya | 30 | 100 | |||
| 2 | Ilya Timofeev | Krievija | Jaroslavļa | 27 | 75 | |||
| 3 | Evgeniy Fedulov | Krievija | Vladimira | 25 | 50 | |||
| 4 | Yuriy Morozov | Krievija | Nizhniy Novgorod | 23 | 44 | |||
| 5 | German Dzhulaev | Krievija | Krasnodara | 21 | 39 | |||
| 6 | Nikita Panyov | Krievija | Ivanova | 20 | 33 | |||
| 7 | Aleksey Panev | Krievija | Teykovo | 19 | 28 | |||
| 8 | Andrey Kasatkin | Krievija | Ivanova | 18 | 22 | |||
| 9 | Anton Mineyev | Krievija | Vyazniki | 17 | 17 | |||
| 10 | Novikov Anton | Krievija | Ivanova | 16 | 11 | |||
| 11 | Novikov Ivan | Krievija | Ivanova | 15 | 6 | |||
| 12 | Shabunina Anna | Krievija | Ivanova | 14 | 1 | |||
