| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Turnīra līmenis | 5 |
| Reģionālais SWR reizinātājs | 0.8 |
| Valsts | Krievija |
| Pilsēta | Maskava |
| Adrese | ул. Пришвина 8, офисное здание компании "Р-Стайл" |
| Reģistrācijas sākums Scorpion | 11.08.2017 10:00 |
| Reģistrācijas beigas Scorpion | 31.08.2017 12:00 |
| Turnīra datums | 31.08.2017 |
| Turnīra beigu datums | 31.08.2017 |
| Dalībnieku | 18 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Квалификация | Noslēdzies | 1 | 31.08.2017 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 2 | Лиги | Noslēdzies | 1 | 31.08.2017 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 3 | Матч за 1 место в Высшей лиге | Noslēdzies | 5 | 31.08.2017 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
| 4 | Матч за 3 место в Высшей лиге | Noslēdzies | 5 | 31.08.2017 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
| 5 | Матч за 1 место в Первой лиге | Noslēdzies | 5 | 31.08.2017 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
| 6 | Матч за 3 место в Первой лиге | Noslēdzies | 5 | 31.08.2017 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Reitings | Очки SWR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dmitriy Petrov | Krievija | Maskava | 445 | 320 | |||
| 2 | Alexey Titov | Krievija | Sanktpēterburga | 408 | 280 | |||
| 3 | Alexandr Zaytsev | Krievija | Maskava | 387 | 240 | |||
| 4 | Yuriy Prostakov | Krievija | Ļuberci | 371 | 224 | |||
| 5 | Alexander Galkin | Krievija | Himki | 356 | 208 | |||
| 6 | Jevgeny Tsupko | Izraēla | 331 | 192 | ||||
| 7 | Andrey Ponomarev | Krievija | Maskava | 310 | 176 | |||
| 8 | Konstantin Avdeev | Krievija | Novosibirska | 284 | 160 | |||
| 9 | Evgenii Soloviev | Krievija | Kļina | 259 | 144 | |||
| 10 | Aleksandr Tarakanov | Kazahstāna | Железнодорожный (РФ) | 225 | 128 | |||
| 11 | Alexey Baranov | Krievija | Maskava | 191 | 112 | |||
| 12 | Vladimir Orlov | Krievija | Maskava | 158 | 96 | |||
| 13 | Sergey Nekrasov | Krievija | Maskava | 125 | 80 | |||
| 14 | Kurochkin Maksim | Krievija | Volgodonska | 104 | 64 | |||
| 15 | Yuriy Verbitskiy | Krievija | Волгоград / Москва | 70 | 48 | |||
| 16 | Sergey Pugachev | Krievija | Zheleznodorozhnyy | 42 | 32 | |||
| 17 | Melnichenko Ivan | Krievija | Maskava | 17 | 16 | |||
| 18 | Aleksandr Dvinyaninov | Krievija | Maskava | 1 | 1 | |||

