| Группа 1 | ||
|---|---|---|
| 1 | Viacheslav Patekhin | |
| 2 | Denis Matveev | |
| 3 | Alexey Ziborov | |
| 4 | Alexander Makushkin | |
| 5 | Igor Scherbakov | |
| 6 | Roman Sharapov | |
| 7 | Sergey Ivanov | |
| 8 | Andrey Chaplygin | |
| 9 | Maxim Starkov | |
| 10 | Oleg Bublikov | |
| 11 | Sergey Patekhin | |
| 12 | Dmitriy Nabasov | |
|
Hallo, Gast! Table hockey
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Открытый чемпионат Курска. Этап 6 (Курск) - Высшая лига - Teilnehmer Verteilung
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||