| Группа 1 | ||
|---|---|---|
| 1 | Владимир Игнатович | |
| 2 | Яромир Абрамов | |
| 3 | Дмитрий Игнатович | |
| 4 | Evgenii Kudryavtsev | |
| Группа 2 | ||
|---|---|---|
| 1 | Матвей Крюковцов | |
| 2 | Максим Лебедь | |
| 3 | Александр Кабадеев | |
| 4 | Егор Самохвал | |
| Группа 3 | ||
|---|---|---|
| 1 | Арина Кабадеева | |
| 2 | Элиас Янкаускас | |
| 3 | Даша Кокатева | |
| 4 | Кирилл Шишов | |
|
Hallo, Gast! Table hockey
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karjala Championship - V - Лиги Новичков - Teilnehmer Verteilung
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||