| Ім'я | 1 | 2 | 3 | 4 | І | В | Н | П | РШ | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | САНИ | 3 | 3 | 0 | 0 | 73 - 23 = 50 | 6 | 1 | ||||
| 2 | OPTIMUM | 3 | 2 | 0 | 1 | 67 - 29 = 38 | 4 | 2 | ||||
| 3 | Бугор | 3 | 1 | 0 | 2 | 44 - 52 = -8 | 2 | 3 | ||||
| 4 | Резерв Ставки | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 - 88 = -80 | 0 | 4 |
|
Доброго дня, Гостю! Вхід | Реєстрація | Ретро Настольный хоккей
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Командный турнир памяти Михаила Сивакова - Группы - Докладні таблиці - Группа 1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||