| Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | M | V | O | F | MS | Poäng | Plats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | САНИ | 3 | 3 | 0 | 0 | 73 - 23 = 50 | 6 | 1 | ||||
| 2 | OPTIMUM | 3 | 2 | 0 | 1 | 67 - 29 = 38 | 4 | 2 | ||||
| 3 | Бугор | 3 | 1 | 0 | 2 | 44 - 52 = -8 | 2 | 3 | ||||
| 4 | Резерв Ставки | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 - 88 = -80 | 0 | 4 |
|
Hej, gäst! Logga in | Skapa konto | Retro Table hockey
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Командный турнир памяти Михаила Сивакова - Группы - Detaljerade tabeller - Группа 1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||