| Ім'я | 1 | 2 | 3 | 4 | І | В | Н | П | РШ | Очки | Місце | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крылья | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 - 19 = 16 | 6 | 1 | ||||
| 2 | Молодежка | 3 | 2 | 0 | 1 | 38 - 16 = 22 | 4 | 2 | ||||
| 3 | --Авангард-- | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 - 35 = -16 | 2 | 3 | ||||
| 4 | Джалиль | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 - 38 = -22 | 0 | 4 |
|
Доброго дня, Гостю! Вхід | Реєстрація | Ретро Настольный хоккей
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Командный Кубок Казани 2023 среди юниоров - Квалификация - Докладні таблиці - Группа 4
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||