| Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | M | V | O | F | MS | Poäng | Plats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крылья | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 - 19 = 16 | 6 | 1 | ||||
| 2 | Молодежка | 3 | 2 | 0 | 1 | 38 - 16 = 22 | 4 | 2 | ||||
| 3 | --Авангард-- | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 - 35 = -16 | 2 | 3 | ||||
| 4 | Джалиль | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 - 38 = -22 | 0 | 4 |
|
Hej, gäst! Logga in | Skapa konto | Retro Table hockey
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Командный Кубок Казани 2023 среди юниоров - Квалификация - Detaljerade tabeller - Группа 4
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||