| Группа | ||
|---|---|---|
| 1 | Роман Аганичев | |
| 2 | Антон Минеев | |
| 3 | Андрей Касаткин | |
| 4 | Ким Айвазов | |
| 5 | Александр Волков | |
| 6 | Алексей Гречин | |
| 7 | Антон Суняев | |
| 8 | Пётр Трофимов | |
| 9 | Михаил Червоткин | |
|
Доброго дня, Гостю! Вхід | Реєстрація | Ретро Настольный хоккей
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
III Открытый Чемпионат ЛНХИО. 1 этап. - Квалификация - Розподіл учасників
|
|||||||||||||||||||||||||||||||