![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel Fedorov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 320 | 418 | |||
| 2 | Arseniy Stolyarov | Російська Федерація | Москва | 280 | 381 | |||
| 3 | Ivan Alekseev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 240 | 371 | |||
| 4 | Dmitriy Petrov | Російська Федерація | Москва | 231 | 361 | |||
| 5 | Stanislav Lutay | Російська Федерація | Тула | 222 | 345 | |||
| 6 | Vladimir Kiselev | Російська Федерація | Курськ | 213 | 330 | |||
| 7 | Vadim Lebedev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 204 | 316 | |||
| 8 | Stas Kapsamun | Російська Федерація | Котельники | 196 | 305 | |||
| 9 | Sergey Stenchikov | Російська Федерація | Москва | 187 | 301 | |||
| 10 | Alexander Galkin | Російська Федерація | Хімки | 178 | 293 | |||
| 11 | Dasha Obukhova | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 169 | 285 | |||
| 12 | Andrey Ponomarev | Російська Федерація | Москва | 160 | 277 | |||
| 13 | Nikita Sharunov | Російська Федерація | Курськ | 151 | 268 | |||
| 14 | Roman Aganichev | Російська Федерація | Шуя | 142 | 265 | |||
| 15 | Alexandr Kosyrev | Російська Федерація | Москва | 133 | 259 | |||
| 16 | Alexey Balitskiy | Російська Федерація | Москва | 124 | 252 | |||
| 17 | Artem Smirnov | Російська Федерація | Москва | 116 | 243 | |||
| 18 | Danila Sharunov | Російська Федерація | Курськ | 107 | 233 | |||
| 19 | Victor Poberezhnyi | Російська Федерація | Москва | 98 | 225 | |||
| 20 | Petr Mozhaev | Російська Федерація | Москва | 89 | 218 | |||
| 21 | Alexey Rymarenko | Російська Федерація | Москва | 80 | 211 | |||
| 22 | Vladimir Orlov | Російська Федерація | Москва | 71 | 205 | |||
| 23 | Valeriy Samsonov | Російська Федерація | Москва | 62 | 191 | |||
| 24 | Vladimir Areshkin | Російська Федерація | Котельники | 53 | 170 | |||
| 25 | Vladislav Momat | Російська Федерація | Балашиха | 44 | 120 | |||
| 26 | Yuriy Popov | Російська Федерація | Москва | 36 | 71 | |||
| 27 | Oleg Sharunov | Російська Федерація | Курськ | 27 | 31 | |||
| 28 | Sergey Pugachev | Російська Федерація | Железнодорожный | 18 | 4 | |||
| 29 | Sergey Nekrasov | Російська Федерація | Москва | 9 | 2 | |||
| 30 | Igor Ivanov | Російська Федерація | Омськ | 1 | 1 | |||
