Visit puck.no for updated registration and information!
| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Рівень турніру | 3 |
| Регіональний множник SWR | 1.0 |
| Країна | Норвегія |
| Місто | Kvernaland |
| Дата проведення турніру | 05.09.2026 |
| Дата завершення турніру | 05.09.2026 |
| Учасників | 28 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cup | Завершено | 1 | 05.09.2026 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
| 2 | Group Stage | Завершено | 1 | 05.09.2026 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 3 | Division B | Завершено | 1 | 05.09.2026 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| Final group | Завершено | 1 | 05.09.2026 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| 4 | B-Play-Off | Завершено | 5 | 05.09.2026 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
| Play Off | Завершено | 7 | 05.09.2026 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rainers Kalniņš | Латвія | Инчукалнс | 700 | 761 | |||
| 2 | Magnus Klippen | Норвегія | Kvernaland | 650 | 674 | |||
| 3 | Amund Risa Fylling | Норвегія | Kvernaland | 600 | 620 | |||
| 4 | Andreas Fjermestad | Норвегія | Kvernaland | 576 | 593 | |||
| 5 | Vegard Klippen | Норвегія | Kvernaland | 552 | 573 | |||
| 6 | Øystein Klippen | Норвегія | Крысціянсан | 528 | 556 | |||
| 7 | Joachim Thyzell | Швеція | Ljungskile | 504 | 536 | |||
| 8 | Ville Henttonen | Фінляндія | Helsinki | 480 | 512 | |||
| 9 | Trond Ove Gangsøy | Норвегія | Берген | 456 | 488 | |||
| 10 | Ane Skadsem | Норвегія | Kvernaland | 432 | 470 | |||
| 11 | Gustav Brådland | Норвегія | Тронгейм | 408 | 458 | |||
| 12 | Zdenek Lopaur | Чехiя | Benatky | 384 | 450 | |||
| 13 | Sinus Moberg | Норвегія | Kvernaland | 360 | 433 | |||
| 14 | Wilhelm Possl | Швеція | Вестерос | 336 | 414 | |||
| 15 | Robert Forsberg | Швеція | 312 | 392 | ||||
| 16 | Lars Ulfvensjö | Швеція | Еребру | 288 | 352 | |||
| 17 | Bie Karlsson | Швеція | Стокгольм | 264 | 319 | |||
| 18 | Kjartan Moberg | Норвегія | Kvernaland | 240 | 286 | |||
| 19 | Daniel Kadlec | Чехiя | Прага | 216 | 249 | |||
| 20 | Kristin Fjermestad | Норвегія | Kvernaland | 192 | 232 | |||
| 21 | Morten Aarflot | Норвегія | Осло | 168 | 213 | |||
| 22 | Jiří Pošík st. | Чехiя | Прага | 144 | 194 | |||
| 23 | Susanna Possl | Швеція | Вестерос | 120 | 159 | |||
| 24 | Jonas Bolstad | Норвегія | Kvernaland | 96 | 117 | |||
| 25 | Vojtěch Pošík | Чехiя | Прага | 72 | 81 | |||
| 26 | Julia Forsberg | Швеція | Еребру | 48 | 51 | |||
| 27 | Anna-Maria Israelsson | Швеція | Еребру | 24 | 40 | |||
| 28 | Sille Moberg | Норвегія | Kvernaland | 1 | 1 | |||
