Visit puck.no for updated registration and information!
| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Turnīra līmenis | 3 |
| Reģionālais SWR reizinātājs | 1.0 |
| Valsts | Norvēģija |
| Pilsēta | Kvernaland |
| Turnīra datums | 05.09.2026 |
| Turnīra beigu datums | 05.09.2026 |
| Dalībnieku | 28 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cup | Noslēdzies | 1 | 05.09.2026 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
| 2 | Group Stage | Noslēdzies | 1 | 05.09.2026 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 3 | Division B | Noslēdzies | 1 | 05.09.2026 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| Final group | Noslēdzies | 1 | 05.09.2026 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas | |
| 4 | B-Play-Off | Noslēdzies | 5 | 05.09.2026 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
| Play Off | Noslēdzies | 7 | 05.09.2026 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Очки SWR | Punkti PR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rainers Kalniņš | Latvija | Inčukalns | 700 | 761 | |||
| 2 | Magnus Klippen | Norvēģija | Kvernaland | 650 | 674 | |||
| 3 | Amund Risa Fylling | Norvēģija | Kvernaland | 600 | 620 | |||
| 4 | Andreas Fjermestad | Norvēģija | Kvernaland | 576 | 593 | |||
| 5 | Vegard Klippen | Norvēģija | Kvernaland | 552 | 573 | |||
| 6 | Øystein Klippen | Norvēģija | Krisjānsanna | 528 | 556 | |||
| 7 | Joachim Thyzell | Zviedrija | Ljungskile | 504 | 536 | |||
| 8 | Ville Henttonen | Somija | Helsinki | 480 | 512 | |||
| 9 | Trond Ove Gangsøy | Norvēģija | Bergena | 456 | 488 | |||
| 10 | Ane Skadsem | Norvēģija | Kvernaland | 432 | 470 | |||
| 11 | Gustav Brådland | Norvēģija | Tronheima | 408 | 458 | |||
| 12 | Zdenek Lopaur | Čehija | Benatky | 384 | 450 | |||
| 13 | Sinus Moberg | Norvēģija | Kvernaland | 360 | 433 | |||
| 14 | Wilhelm Possl | Zviedrija | Vesterosa | 336 | 414 | |||
| 15 | Robert Forsberg | Zviedrija | 312 | 392 | ||||
| 16 | Lars Ulfvensjö | Zviedrija | Erebrū | 288 | 352 | |||
| 17 | Bie Karlsson | Zviedrija | Stokholma | 264 | 319 | |||
| 18 | Kjartan Moberg | Norvēģija | Kvernaland | 240 | 286 | |||
| 19 | Daniel Kadlec | Čehija | Prāga | 216 | 249 | |||
| 20 | Kristin Fjermestad | Norvēģija | Kvernaland | 192 | 232 | |||
| 21 | Jonas Bolstad | Norvēģija | Kvernaland | 168 | 213 | |||
| 22 | Susanna Possl | Zviedrija | Vesterosa | 144 | 194 | |||
| 23 | Morten Aarflot | Norvēģija | Oslo | 120 | 159 | |||
| 24 | Jiří Pošík st. | Čehija | Prāga | 96 | 117 | |||
| 25 | Vojtěch Pošík | Čehija | Prāga | 72 | 81 | |||
| 26 | Julia Forsberg | Zviedrija | Erebrū | 48 | 51 | |||
| 27 | Anna-Maria Israelsson | Zviedrija | Erebrū | 24 | 40 | |||
| 28 | Sille Moberg | Norvēģija | Kvernaland | 1 | 1 | |||
