| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Країна | Україна |
| Місто | Київ |
| Початок реєстрації | 30.01.2015 14:00 |
| Завершення реєстрації | 20.02.2015 12:00 |
| Дата проведення турніру | 21.02.2015 |
| Дата завершення турніру | 21.02.2015 |
| Учасників | 25 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | група | Завершено | 1 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| 2 | плей-оф | Завершено | 7 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mykhaylo Spivakovskyy | Україна | Odesa / Kyiv | ||||
| 2 | Dmytro Marmaliuk | Україна | Кропивницький | ||||
| 3 | Vitaliy Sapozhnikov | Україна | Одеса | ||||
| 4 | Anatolii Sapozhnikov | Україна | Одеса | ||||
| 5 | Sergii Tsyba | Україна | Київ | ||||
| 6 | Evgeniy Matantsev | Україна | Кропивницький | ||||
| 7 | Oleksii Husak | Україна | Kyiv | ||||
| 8 | Igor Zaporojets | Україна | Київ | ||||
| 9 | Anton Umanskyy | Україна | Київ | ||||
| 10 | Mykhaylo Shalomayev | Україна | Харків | ||||
| 11 | Nazar Kondrashevskyy | Україна | Київ | ||||
| 12 | Maksym Peskov | Україна | Київ | ||||
| 13 | Anatoliy Datsenko | Україна | Київ | ||||
| 14 | Dmytro Kudrytsky | Україна | Kyiv | ||||
| 15 | Sergiy Krasiuk | Україна | Київ | ||||
| 16 | Viktoriya Noselivska | Україна | Київ | ||||
| 17 | Anastasia Garkovska | Україна | Київ | ||||
| 18 | Viktoriia Zaporojets | Україна | Київ | ||||
| 19 | Denys Opara | Україна | Київ | ||||
| 20 | Timofii Datsenko | Україна | Київ | ||||
| 21 | Artem Matantsev | Україна | Кропивницький | ||||
| 22 | Valeriy Matantsev | Україна | Кропивницький | ||||
| 23 | Maksym Kuzmich | Україна | Київ | ||||
| 24 | Grigorii Antonenko | Україна | Київ | ||||
| 25 | Bogdan Bilovusyak | Україна | Київ | ||||
