| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Страна | Украина |
| Город | Киев |
| Начало регистрации | 30.01.2015 14:00 |
| Завершение регистрации | 20.02.2015 12:00 |
| Дата проведения турнира | 21.02.2015 |
| Дата окончания турнира | 21.02.2015 |
| Участников | 25 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | група | Завершён | 1 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы | |
| 2 | плей-оф | Завершён | 7 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михайло Співаковський | Украина | Одеса / Київ | ||||
| 2 | Дмитро Мармалюк | Украина | Кропивницкий | ||||
| 3 | Віталій Сапожніков | Украина | Одесса | ||||
| 4 | Анатолій Сапожніков | Украина | Одесса | ||||
| 5 | Сергій Циба | Украина | Киев | ||||
| 6 | Евгений Матанцев | Украина | Кропивницкий | ||||
| 7 | Олексій Гусак | Украина | Kyiv | ||||
| 8 | Ігор Запорожець | Украина | Киев | ||||
| 9 | Антон Уманський | Украина | Киев | ||||
| 10 | Михайло Шаломаєв | Украина | Харьков | ||||
| 11 | Назар Кондрашевський | Украина | Киев | ||||
| 12 | Максим Песков | Украина | Киев | ||||
| 13 | Анатолій Даценко | Украина | Киев | ||||
| 14 | Дмитро Кудрицький | Украина | Киев | ||||
| 15 | Сергій Красюк | Украина | Киев | ||||
| 16 | Виктория Носелевская | Украина | Киев | ||||
| 17 | Анастасія Гарковська | Украина | Киев | ||||
| 18 | Вікторія Запорожець | Украина | Киев | ||||
| 19 | Денис Опара | Украина | Киев | ||||
| 20 | Тимофій Даценко | Украина | Киев | ||||
| 21 | Артем Матанцев | Украина | Кропивницкий | ||||
| 22 | Валерій Матанцев | Украина | Кропивницкий | ||||
| 23 | Максим Кузьмич | Украина | Киев | ||||
| 24 | Григорій Антоненко | Украина | Киев | ||||
| 25 | Богдан Біловусяк | Украина | Киев | ||||
