| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Рівень турніру | 6 |
| Регіональний множник SWR | 1.0 |
| Країна | Російська Федерація |
| Місто | Санкт-Петербург |
| Адрес | клуб "Ровесник" Малый проспект, 14 В.О. |
| Дата проведення турніру | 23.04.2026 |
| Час початку | 18.30 |
| Дата завершення турніру | 23.04.2026 |
| Учасників | 11 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | группа | Завершено | 1 | 23.04.2026 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oleg Garkavyy | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 200 | 37 | ||||
| 2 | Александр Зубкин | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 150 | 23 | ||||
| 3 | Алексей Толмачёв | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 100 | 19 | ||||
| 4 | Игорь Буров | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 88 | 15 | ||||
| 5 | Kirill Iliukhin | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 75 | 12 | ||||
| 6 | Юлия Зубкина | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 63 | 11 | ||||
| 7 | Никита Андреев | Російська Федерація | Череповець | 50 | 9 | ||||
| 8 | Ilya Nikitin | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 38 | 7 | ||||
| 9 | Николай Никитин | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 25 | 5 | ||||
| 10 | Максим Буряков | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 13 | 3 | ||||
| 11 | Дмитрий Невидомский | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 1 | 1 | ||||
