| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Рівень турніру | 5 |
| Регіональний множник SWR | 1.0 |
| Країна | Російська Федерація |
| Місто | Санкт-Петербург |
| Адрес | Суворовский пр, 10 |
| Телефон | 8-921-388-98-21 |
| Дата проведення турніру | 04.06.2025 |
| Час початку | 20.10 |
| Дата завершення турніру | 04.06.2025 |
| Учасників | 20 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Лиги | Завершено | 2 | 04.06.2025 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 3 | Лиги | Завершено | 2 | 04.06.2025 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semen Bitjukov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 400 | 341 | ||||
| 2 | Nikita Tikhomirov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 350 | 317 | ||||
| 3 | Vitaly Skorobogatov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 300 | 302 | ||||
| 4 | Alexander Ozerov | Російська Федерація | Череповець | 282 | 287 | ||||
| 5 | Aleksandr Spirin | Російська Федерація | Барнаул | 265 | 276 | ||||
| 6 | Vitaliy Smirnov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 247 | 267 | ||||
| 7 | Aleksei Bogomolov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 229 | 260 | ||||
| 8 | Mikhail Kovalenko | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 212 | 256 | ||||
| 9 | Andrey Ivanchenko | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 194 | 248 | ||||
| 10 | Игорь Хотимцов | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 176 | 238 | ||||
| 11 | Ilya Ponomarev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 159 | 227 | ||||
| 12 | Mikhail Bogomolov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 141 | 217 | ||||
| 13 | Igor Budilin | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 124 | 207 | ||||
| 14 | Игорь Александров | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 106 | 187 | ||||
| 15 | Elena Stoljarova | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 88 | 165 | ||||
| 16 | Алексей Полтавцев | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 71 | 134 | ||||
| 17 | Andrey Bityukov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 53 | 98 | ||||
| 18 | Andrey Tikhomirov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 35 | 84 | ||||
| 19 | Nikolay Smirnov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 18 | 64 | ||||
| 20 | Олег Хотимцов | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 1 | 1 | ||||
