| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 5 |
| Regional SWR-multiplikator | 1.0 |
| Land | Ruošša |
| Stad | Sankt Petersburg |
| Adress | Суворовский пр, 10 |
| Telefonnummer | 8-921-388-98-21 |
| Turneringen startar | 04.06.2025 |
| Starttid | 20.10 |
| Turneringen avslutas | 04.06.2025 |
| Deltagare | 20 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Лиги | Avslutad | 2 | 04.06.2025 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 3 | Лиги | Avslutad | 2 | 04.06.2025 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semen Bitjukov | Ruošša | Sankt Petersburg | 400 | 341 | ||||
| 2 | Nikita Tikhomirov | Ruošša | Sankt Petersburg | 350 | 317 | ||||
| 3 | Vitaly Skorobogatov | Ruošša | Sankt Petersburg | 300 | 302 | ||||
| 4 | Alexander Ozerov | Ruošša | Tjerepovets | 282 | 287 | ||||
| 5 | Aleksandr Spirin | Ruošša | Barnaul | 265 | 276 | ||||
| 6 | Vitaliy Smirnov | Ruošša | Sankt Petersburg | 247 | 267 | ||||
| 7 | Aleksei Bogomolov | Ruošša | Sankt Petersburg | 229 | 260 | ||||
| 8 | Mikhail Kovalenko | Ruošša | Sankt Petersburg | 212 | 256 | ||||
| 9 | Andrey Ivanchenko | Ruošša | Sankt Petersburg | 194 | 248 | ||||
| 10 | Игорь Хотимцов | Ruošša | Sankt Petersburg | 176 | 238 | ||||
| 11 | Ilya Ponomarev | Ruošša | Sankt Petersburg | 159 | 227 | ||||
| 12 | Mikhail Bogomolov | Ruošša | Sankt Petersburg | 141 | 217 | ||||
| 13 | Igor Budilin | Ruošša | Sankt Petersburg | 124 | 207 | ||||
| 14 | Игорь Александров | Ruošša | Sankt Petersburg | 106 | 187 | ||||
| 15 | Elena Stoljarova | Ruošša | Sankt Petersburg | 88 | 165 | ||||
| 16 | Алексей Полтавцев | Ruošša | Sankt Petersburg | 71 | 134 | ||||
| 17 | Andrey Bityukov | Ruošša | Sankt Petersburg | 53 | 98 | ||||
| 18 | Andrey Tikhomirov | Ruošša | Sankt Petersburg | 35 | 84 | ||||
| 19 | Nikolay Smirnov | Ruošša | Sankt Petersburg | 18 | 64 | ||||
| 20 | Олег Хотимцов | Ruošša | Sankt Petersburg | 1 | 1 | ||||
