| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Країна | Казахстан |
| Місто | Шимкент |
| Початок реєстрації | 28.10.2014 00:00 |
| Завершення реєстрації | 19.03.2015 00:00 |
| Дата проведення турніру | 28.03.2015 |
| Дата завершення турніру | 25.03.2015 |
| Учасників | 95 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | квалификационный | Завершено | 1 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| 2 | отборочный | Завершено | 1 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| 3 | Высшая лига | Завершено | 1 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| 4 | первая лига | Завершено | 1 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| 5 | Вторая лига | Завершено | 1 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| 6 | Play-off | Завершено | 1 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
Текстова версіяПідсумкове положення
| Sigma Cup | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | |||
| 1 | Azamat Muhamedov | Казахстан | Шимкент | |||
| 2 | Jandos Kidiraliev | Казахстан | Шимкент | |||
| 3 | Timur Lagodzinski | Казахстан | Шимкент | |||
| 4 | Said Bashirov | Казахстан | Шимкент | |||
| 5 | Roman Ismail-Zade | Казахстан | Шимкент | |||
| 6 | Timur Tileukabylov | Казахстан | Шимкент | |||
| 7 | Nikolay Zaporojchenko | Казахстан | Шимкент | |||
| 8 | Nurmuhammed Seysen | Казахстан | Шимкент | |||
| 9 | Aleksandr Ribin | Казахстан | Ленгер | |||
| 10 | Vadim Li | Казахстан | Ленгер | |||
| 11 | Riskeldi Ermek | Казахстан | Ленгер | |||
| 12 | Jasylan Koldan | Казахстан | Ленгер | |||
| 13 | Kairat Beisengaliev | Казахстан | Шимкент | |||
| 14 | Vitaliy Bryazgin | Казахстан | Ленгер | |||
| 15 | Adilbek Janibekov | Казахстан | Арись | |||
| 16 | Nail Seraev | Казахстан | Арись | |||
| 17 | Ekaterina Pak | Казахстан | Ленгер | |||
| 18 | Alina Tileukabylova | Казахстан | Шимкент | |||
| 19 | Guljan Moldabekova | Казахстан | Арись | |||
| 20 | Ivan Rogulenko | Казахстан | Ленгер | |||
| 21 | Tansholpan Kanataeva | Казахстан | Арись | |||
| 22 | Farhad Muhtarov | Казахстан | Ленгер | |||
| 23 | Sultan Tujakbaev | Казахстан | Ленгер | |||
| 24 | Ekaterina Rogulenko | Казахстан | Ленгер | |||
| 25 | Nurbolat Ibragimov | Казахстан | Ленгер | |||
| 26 | Nurdaylet Ibragimov | Казахстан | Ленгер | |||
| 27 | Eduard Pak | Казахстан | Ленгер | |||
| 28 | Kuanish Jolbars | Казахстан | Арись | |||
| 29 | Alimhan Janagizov | Казахстан | Ленгер | |||
| 30 | Temirbek Baybusinov | Казахстан | Шимкент | |||
| 31 | Gabit Andakulov | Казахстан | Ленгер | |||
| 32 | Dmitriy Kornienko | Казахстан | Шимкент | |||
| 33 | Temirhan Saraev | Казахстан | Шимкент | |||
| 34 | Adilet Orazbekov | Казахстан | Шимкент | |||
| 35 | Uridjan Jarasov | Казахстан | Шимкент | |||
| 36 | Azamat Bayjurenov | Казахстан | Сайрам | |||
| 37 | Bahitjan Ziyaev | Казахстан | Ленгер | |||
| 38 | Dilmuhamed Bali | Казахстан | Ленгер | |||
| 39 | Ruslan Belousov | Казахстан | Шимкент | |||
| 40 | Alexey Krapivin | Казахстан | Ленгер | |||
| 41 | Aibas Moldabekov | Казахстан | Шимкент | |||
| 42 | Erkebulan Abdullaev | Казахстан | Шимкент | |||
| 43 | Valeriy Davidov | Казахстан | Арись | |||
| 44 | Kamshat Aldabergenova | Казахстан | Ленгер | |||
| 45 | Daria Loyko | Казахстан | Шимкент | |||
| 46 | Erbulat Ibragimov | Казахстан | Ленгер | |||
| 47 | Maxim Tilipski | Казахстан | Шимкент | |||
| 48 | Nauriz Nasanov | Казахстан | Арись | |||
| 49 | Nikita Iashenko | Казахстан | Шимкент | |||
| 50 | Dianna Zinatullina | Казахстан | Ленгер | |||
| 51 | Almas Ilmuratov | Казахстан | Арись | |||
| 52 | Nikolay Rubsov | Казахстан | Шимкент | |||
| 53 | Said Suleymanov | Казахстан | Арись | |||
| 54 | Daniar Konirbaev | Казахстан | Ленгер | |||
| 55 | Victoria Cherkashina | Казахстан | Арись | |||
| 56 | Anatoliy Zlenko | Казахстан | Шимкент | |||
| 57 | Vladimir Padrov | Казахстан | Ленгер | |||
| 58 | Aleksandr Makambaev | Казахстан | Ленгер | |||
| 59 | Mihail Sherbinin | Казахстан | Ленгер | |||
| 60 | Ludmila Vasilchenko | Казахстан | Ленгер | |||
| 61 | Evgeniy Chetverikov | Казахстан | Шимкент | |||
| 62 | Azamat Jankojaev | Казахстан | Шимкент | |||
| 63 | Nishahan Beysembek | Казахстан | Ленгер | |||
| 64 | Nurdaulet Ospanov | Казахстан | Шимкент | |||
| 65 | Mark Izebaev | Казахстан | Арись | |||
| 66 | Erkebulan Jusupov | Казахстан | Шимкент | |||
| 67 | Roman Chava | Казахстан | Ленгер | |||
| 68 | Roman Baev | Казахстан | Ленгер | |||
| 69 | Arman Zigaraev | Казахстан | Ленгер | |||
| 70 | Anastasia Vasilchenko | Казахстан | Ленгер | |||
| 71 | Nishan Muhabay | Казахстан | Ленгер | |||
| 72 | Veronika Romanova | Казахстан | Шимкент | |||
| 73 | Andrey Komarov | Казахстан | Шимкент | |||
| 74 | Dinara Adilova | Казахстан | Арись | |||
| 75 | Tileyberdi Berdali | Казахстан | Шимкент | |||
| 76 | Maksat Orazbaev | Казахстан | Арись | |||
| 77 | Shahruh Abduganiev | Казахстан | Сайрам | |||
| 78 | Nurlan Mukhanov | Казахстан | Шимкент | |||
| 79 | Iliyas Afuzov | Казахстан | Ленгер | |||
| 80 | Timur Kovazin | Казахстан | Шимкент | |||
| 81 | Ainur Titova | Казахстан | Ленгер | |||
| 82 | Bubey Nurbolatov | Казахстан | Ленгер | |||
| 83 | Tatiyana Soboleva | Казахстан | Сайрам | |||
| 84 | Ivan Suhov | Казахстан | Арись | |||
| 85 | Daniyar Suleymenov | Казахстан | Шимкент | |||
| 86 | Denis Pyatkov | Казахстан | Ленгер | |||
| 87 | Ainash Kuramisova | Казахстан | Шимкент | |||
| 88 | Dias Smagulov | Казахстан | Ленгер | |||
| 89 | Aidana Manabaeva | Казахстан | Ленгер | |||
| 90 | Valeria Suchova | Казахстан | Арись | |||
| 91 | Nikolay Sharabarov | Казахстан | Сайрам | |||
| 92 | Daria Revjakina | Казахстан | Шимкент | |||
| 93 | Nadejda Maskaeva | Казахстан | Арись | |||
| 94 | Perizat Borasheva | Казахстан | Ленгер | |||
