| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Рівень турніру | 4 (6) * |
| Регіональний множник SWR | 0.2 |
| Країна | Словакія |
| Місто | Нове Замки |
| Адрес | Základná škola Nábrežná č.95 Nové Zámky |
| Телефон | +421918541197 |
| shk.bieli.zraloci@zoznam.sk | |
| Початок реєстрації | 11.10.2024 18:00 |
| Завершення реєстрації | 06.12.2024 18:00 |
| Дата проведення турніру | 07.12.2024 |
| Час початку | 08:00 |
| Дата завершення турніру | 07.12.2024 |
| Учасників | 8 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | womens | Завершено | 1 | 07.12.2024 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miriama Ramšaková | Словакія | Требішов | 40 | 80 | ||||
| 2 | Martina Kocsisová | Словакія | Нове Замки | 30 | 60 | ||||
| 3 | Katarína Jajcaj | Словакія | Нове Замки | 20 | 50 | ||||
| 4 | Alexandra Kollarova | Словакія | Pribeta | 16 | 40 | ||||
| 5 | Nikola Ramšaková | Словакія | Требішов | 12 | 31 | ||||
| 6 | Miroslava Ramšaková | Словакія | Требішов | 8 | 21 | ||||
| 7 | Karin Jajcaj | Словакія | Нове Замки | 4 | 11 | ||||
| 8 | Vanessa Kocsisová | Словакія | Нове Замки | 1 | 1 | ||||
