| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Рівень турніру | 6 |
| Регіональний множник SWR | 0.5 |
| Країна | Норвегія |
| Місто | Kvernaland |
| Дата проведення турніру | 28.12.2023 |
| Дата завершення турніру | 28.12.2023 |
| Учасників | 6 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Завершено | 2 | 28.12.2023 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 2 | A-Sluttspill | Завершено | 3 | 28.12.2023 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
| Kamp om 5. plass | Завершено | 3 | 28.12.2023 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Норвегія | Kvernaland | 100 | 278 | |||
| 2 | Amund Risa Fylling | Норвегія | Kvernaland | 75 | 240 | |||
| 3 | Øystein Klippen | Норвегія | Крысціянсан | 50 | 175 | |||
| 4 | Andreas Fjermestad | Норвегія | Kvernaland | 33 | 151 | |||
| 5 | Daniel Nygård | Норвегія | Берген | 17 | 109 | |||
| 6 | David Linjord | Норвегія | Kleppe | 1 | 1 | |||
