| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Рівень турніру | 5 |
| Регіональний множник SWR | 1.0 |
| Країна | Російська Федерація |
| Місто | Санкт-Петербург |
| Адрес | Пушкинская улица 9 |
| Дата проведення турніру | 06.09.2023 |
| Час початку | 20.10 |
| Дата завершення турніру | 06.09.2023 |
| Учасників | 22 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Высшая лига | Завершено | 2 | 06.09.2023 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 2 | Первая лига | Завершено | 2 | 06.09.2023 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitaly Skorobogatov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 400 | 368 | ||||
| 2 | Andrey Budilin | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 350 | 349 | ||||
| 3 | Alexander Ozerov | Російська Федерація | Череповець | 300 | 338 | ||||
| 4 | Igor Masloboev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 284 | 328 | ||||
| 5 | Nikita Tikhomirov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 268 | 314 | ||||
| 6 | Igor Budilin | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 253 | 300 | ||||
| 7 | Ilya Ponomarev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 237 | 289 | ||||
| 8 | Mikhail Kovalenko | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 221 | 278 | ||||
| 9 | Artem Budaev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 205 | 271 | ||||
| 10 | Elena Stoljarova | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 189 | 268 | ||||
| 11 | Mikhail Bogomolov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 174 | 262 | ||||
| 12 | Semen Bitjukov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 158 | 257 | ||||
| 13 | Georgii Levashev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 142 | 252 | ||||
| 14 | Aleksei Bogomolov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 126 | 246 | ||||
| 15 | Leushin Igor | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 111 | 236 | ||||
| 16 | Andrey Ivanchenko | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 95 | 227 | ||||
| 17 | Maxim Maksimov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 79 | 213 | ||||
| 18 | Artem Bushuev | Російська Федерація | Пушкин | 63 | 191 | ||||
| 19 | Andrey Bityukov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 47 | 176 | ||||
| 20 | Jury Porinets | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 32 | 165 | ||||
| 21 | Nikolay Smirnov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 16 | 152 | ||||
| 22 | Andrey Tikhomirov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 1 | 1 | ||||
