| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 5 |
| Regional SWR-multiplikator | 1.0 |
| Land | Ruošša |
| Stad | Sankt Petersburg |
| Adress | Пушкинская улица 9 |
| Turneringen startar | 06.09.2023 |
| Starttid | 20.10 |
| Turneringen avslutas | 06.09.2023 |
| Deltagare | 22 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Высшая лига | Avslutad | 2 | 06.09.2023 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 2 | Первая лига | Avslutad | 2 | 06.09.2023 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitaly Skorobogatov | Ruošša | Sankt Petersburg | 400 | 368 | ||||
| 2 | Andrey Budilin | Ruošša | Sankt Petersburg | 350 | 349 | ||||
| 3 | Alexander Ozerov | Ruošša | Tjerepovets | 300 | 338 | ||||
| 4 | Igor Masloboev | Ruošša | Sankt Petersburg | 284 | 328 | ||||
| 5 | Nikita Tikhomirov | Ruošša | Sankt Petersburg | 268 | 314 | ||||
| 6 | Igor Budilin | Ruošša | Sankt Petersburg | 253 | 300 | ||||
| 7 | Ilya Ponomarev | Ruošša | Sankt Petersburg | 237 | 289 | ||||
| 8 | Mikhail Kovalenko | Ruošša | Sankt Petersburg | 221 | 278 | ||||
| 9 | Artem Budaev | Ruošša | Sankt Petersburg | 205 | 271 | ||||
| 10 | Elena Stoljarova | Ruošša | Sankt Petersburg | 189 | 268 | ||||
| 11 | Mikhail Bogomolov | Ruošša | Sankt Petersburg | 174 | 262 | ||||
| 12 | Semen Bitjukov | Ruošša | Sankt Petersburg | 158 | 257 | ||||
| 13 | Georgii Levashev | Ruošša | Sankt Petersburg | 142 | 252 | ||||
| 14 | Aleksei Bogomolov | Ruošša | Sankt Petersburg | 126 | 246 | ||||
| 15 | Leushin Igor | Ruošša | Sankt Petersburg | 111 | 236 | ||||
| 16 | Andrey Ivanchenko | Ruošša | Sankt Petersburg | 95 | 227 | ||||
| 17 | Maxim Maksimov | Ruošša | Sankt Petersburg | 79 | 213 | ||||
| 18 | Artem Bushuev | Ruošša | Pusjkin | 63 | 191 | ||||
| 19 | Andrey Bityukov | Ruošša | Sankt Petersburg | 47 | 176 | ||||
| 20 | Jury Porinets | Ruošša | Sankt Petersburg | 32 | 165 | ||||
| 21 | Nikolay Smirnov | Ruošša | Sankt Petersburg | 16 | 152 | ||||
| 22 | Andrey Tikhomirov | Ruošša | Sankt Petersburg | 1 | 1 | ||||
