| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Країна | Російська Федерація |
| Місто | Курськ |
| Початок реєстрації | 13.05.2014 08:00 |
| Завершення реєстрації | 29.06.2014 11:00 |
| Дата проведення турніру | 29.06.2014 |
| Дата завершення турніру | 29.06.2014 |
| Учасників | 29 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Предварительный этап | Завершено | 1 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| 2 | Высшая лига | Завершено | 1 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| 3 | Первая лига | Завершено | 1 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| 4 | Play OFF | Завершено | 7 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
Текстова версіяПідсумкове положення
| Открытый турнир "Летний Курск - 2014" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Рейтинг | |||
| 1 | Grigoriy Dubinin | Російська Федерація | Тула | 100 | |||
| 2 | Stanislav Lutay | Російська Федерація | Тула | 96 | |||
| 3 | Evgeniy Goloviznin | Російська Федерація | Курськ | 92 | |||
| 4 | Viacheslav Patekhin | Російська Федерація | Курськ | 88 | |||
| 5 | Maxim Starkov | Російська Федерація | Курськ | 82 | |||
| 6 | Sergey Patekhin | Російська Федерація | Курськ | 80 | |||
| 7 | Alexey Ziborov | Російська Федерація | Курськ | 78 | |||
| 8 | Igor Scherbakov | Російська Федерація | Курськ | 76 | |||
| 9 | Sergey Ivanov | Російська Федерація | Курськ | 70 | |||
| 10 | Oleg Bublikov | Російська Федерація | Курськ | 68 | |||
| 11 | Alexander Makushkin | Російська Федерація | Курськ | 66 | |||
| 12 | Dmytro Derkach | Україна | Харків | 64 | |||
| 13 | Vladislav Chesnokov | Російська Федерація | Курськ | 62 | |||
| 14 | Andrey Chaplygin | Російська Федерація | Курськ | 60 | |||
| 15 | Igor Martynenko | Україна | Харків | 58 | |||
| 16 | Sergey Protasov | Російська Федерація | Курськ | 56 | |||
| 17 | Roman Sharapov | Російська Федерація | Курськ | 54 | |||
| 18 | Alexey Legostaev | Російська Федерація | Курськ | 52 | |||
| 19 | Sergey Legostaev | Російська Федерація | Курськ | 50 | |||
| 20 | Pavel Bezrukov | Російська Федерація | Курськ | 48 | |||
| 21 | Denis Trubnikov | Російська Федерація | Курськ | 46 | |||
| 22 | Yuriy Bondarenko | Україна | Харків | 44 | |||
| 23 | Gleb Moskvin | Російська Федерація | Курськ | 42 | |||
| 24 | Petr Bezrukov | Російська Федерація | Курськ | 40 | |||
| 25 | Vitaliy Parshin | Російська Федерація | Курськ | 34 | |||
| 26 | Tatiana Evdokimova | Російська Федерація | Курськ | 33 | |||
| 27 | Igor Nehoroshikh | Російська Федерація | Курськ | 32 | |||
| 28 | Vyacheslav Domashev | Російська Федерація | Курськ | 31 | |||
| 29 | Rostislav Pereverzev | Російська Федерація | Курськ | 30 | |||
