| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Land | Ruošša |
| Stad | Kursk |
| Anmälan startar | 13.05.2014 08:00 |
| Anmälan avslutas | 29.06.2014 11:00 |
| Turneringen startar | 29.06.2014 |
| Turneringen avslutas | 29.06.2014 |
| Deltagare | 29 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Предварительный этап | Avslutad | 1 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |
| 2 | Высшая лига | Avslutad | 1 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |
| 3 | Первая лига | Avslutad | 1 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |
| 4 | Play OFF | Avslutad | 7 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
| Открытый турнир "Летний Курск - 2014" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Namn | Land | Stad | Rating | |||
| 1 | Grigoriy Dubinin | Ruošša | Tula | 100 | |||
| 2 | Stanislav Lutay | Ruošša | Tula | 96 | |||
| 3 | Evgeniy Goloviznin | Ruošša | Kursk | 92 | |||
| 4 | Viacheslav Patekhin | Ruošša | Kursk | 88 | |||
| 5 | Maxim Starkov | Ruošša | Kursk | 82 | |||
| 6 | Sergey Patekhin | Ruošša | Kursk | 80 | |||
| 7 | Alexey Ziborov | Ruošša | Kursk | 78 | |||
| 8 | Igor Scherbakov | Ruošša | Kursk | 76 | |||
| 9 | Sergey Ivanov | Ruošša | Kursk | 70 | |||
| 10 | Oleg Bublikov | Ruošša | Kursk | 68 | |||
| 11 | Alexander Makushkin | Ruošša | Kursk | 66 | |||
| 12 | Dmytro Derkach | Ukraina | Charkiv | 64 | |||
| 13 | Vladislav Chesnokov | Ruošša | Kursk | 62 | |||
| 14 | Andrey Chaplygin | Ruošša | Kursk | 60 | |||
| 15 | Igor Martynenko | Ukraina | Charkiv | 58 | |||
| 16 | Sergey Protasov | Ruošša | Kursk | 56 | |||
| 17 | Roman Sharapov | Ruošša | Kursk | 54 | |||
| 18 | Alexey Legostaev | Ruošša | Kursk | 52 | |||
| 19 | Sergey Legostaev | Ruošša | Kursk | 50 | |||
| 20 | Pavel Bezrukov | Ruošša | Kursk | 48 | |||
| 21 | Denis Trubnikov | Ruošša | Kursk | 46 | |||
| 22 | Yuriy Bondarenko | Ukraina | Charkiv | 44 | |||
| 23 | Gleb Moskvin | Ruošša | Kursk | 42 | |||
| 24 | Petr Bezrukov | Ruošša | Kursk | 40 | |||
| 25 | Vitaliy Parshin | Ruošša | Kursk | 34 | |||
| 26 | Tatiana Evdokimova | Ruošša | Kursk | 33 | |||
| 27 | Igor Nehoroshikh | Ruošša | Kursk | 32 | |||
| 28 | Vyacheslav Domashev | Ruošša | Kursk | 31 | |||
| 29 | Rostislav Pereverzev | Ruošša | Kursk | 30 | |||
