![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rainers Kalniņš | Латвія | Инчукалнс | 700 | 694 | |||
| 2 | Hanna Ivantsova | Україна | Kyiv | 650 | 625 | |||
| 3 | Gints Lasmanis | Латвія | Skrunda | 600 | 604 | |||
| 4 | Anže Božič | Словенія | Крань | 585 | 580 | |||
| 5 | Linus Restel | Німеччина | Хаген | 569 | 561 | |||
| 6 | Lūkass Jurka | Латвія | Валмієра | 554 | 546 | |||
| 7 | Žygimantas Remeika | Литва | Вільнюс | 538 | 531 | |||
| 8 | Valentin Dietze | Німеччина | Фрайбург | 523 | 517 | |||
| 9 | Sandis Kalniņš | Латвія | Инчукалнс | 508 | 502 | |||
| 10 | Micael Borgh | Berlin | 492 | 490 | ||||
| 11 | Aleksandr Metelitsa | Естонія | Нарва | 477 | 482 | |||
| 12 | Till Dion | Німеччина | Фульда | 462 | 476 | |||
| 13 | Mykola Verbytskyy | Україна | Харків | 446 | 467 | |||
| 14 | Martin Dion | Канада | 431 | 449 | ||||
| 15 | David Hasler | Швейцарія | Цюрих | 415 | 430 | |||
| 16 | Ralph Pommerenke | Німеччина | Франкфурт-на-Майне | 400 | 412 | |||
| 17 | Christian Dunnink | Німеччина | Бохум | 385 | 398 | |||
| 18 | Eike Rompa | Німеччина | Вільгельмсгафен | 369 | 393 | |||
| 19 | Frank Bruneske | Німеччина | Вільгельмсгафен | 354 | 388 | |||
| 20 | Mykhaylo Shalomayev | Україна | Харків | 338 | 377 | |||
| 21 | Gintautas Remeika | Литва | Вільнюс | 323 | 365 | |||
| 22 | Polina Kvasnikova | Україна | Харків | 308 | 353 | |||
| 23 | Hermann Petuch | Німеччина | Лар | 292 | 341 | |||
| 24 | Glib Storozhenko | Україна | Харків | 277 | 331 | |||
| 25 | Rolf Locher | Швейцарія | Берн | 262 | 324 | |||
| 26 | Thony Restel | Німеччина | Хаген | 246 | 319 | |||
| 27 | Artem Tseluiko | Україна | Харків | 231 | 312 | |||
| 28 | Frank Rasche | Німеччина | Унтерферінг | 215 | 306 | |||
| 29 | Johannes Brunner | Німеччина | Унтерферінг | 200 | 268 | |||
| 30 | Felix Waldmann | Німеччина | Гутенберг | 185 | 224 | |||
| 31 | Mathias Klein | Німеччина | Лар | 169 | 178 | |||
| 32 | Mykhailo Razkevych | Україна | Бровари | 154 | 126 | |||
| 33 | Gerhard Brunner | Німеччина | Унтерферінг | 138 | 99 | |||
| 34 | Jürgen Wind | Німеччина | Гутенберг | 123 | 77 | |||
| 35 | Timo Klein | Німеччина | Лар | 108 | 55 | |||
| 36 | Paco Henz | Швейцарія | Цуг | 92 | 42 | |||
| 37 | Sonja Hannich | Німеччина | Гутенберг | 77 | 34 | |||
| 38 | Mauro Henz | Швейцарія | Цуг | 62 | 28 | |||
| 39 | Werner Henz | Швейцарія | Цуг | 46 | 24 | |||
| 40 | Martin Kosnar | Чехiя | Пльзень | 31 | 23 | |||
| 41 | Tomas Bucek | Чехiя | Прага | 15 | 21 | |||
| 42 | Pavel Plesak | Чехiя | Пльзень | 1 | 1 | |||
