| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Рівень турніру | 5 |
| Регіональний множник SWR | 0.5 |
| Країна | Норвегія |
| Місто | Kverneland |
| Дата проведення турніру | 01.03.2023 |
| Дата завершення турніру | 01.03.2023 |
| Учасників | 17 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Завершено | 1 | 01.03.2023 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 2 | Mellomspill | Завершено | 1 | 01.03.2023 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 3 | A-sluttspill | Завершено | 3 | 01.03.2023 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
| B-Sluttspill | Завершено | 3 | 01.03.2023 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | |
| C-Sluttspill | Завершено | 3 | 01.03.2023 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | |
| Kamp om 11. plass | Завершено | 3 | 01.03.2023 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | |
| Kamp om 5. Plass | Завершено | 3 | 01.03.2023 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Норвегія | Kvernaland | 200 | 386 | |||
| 2 | Vegard Klippen | Норвегія | Kvernaland | 175 | 328 | |||
| 3 | Frode Hagerup | Норвегія | Kvernaland | 150 | 294 | |||
| 4 | Andreas Fjermestad | Норвегія | Kvernaland | 139 | 229 | |||
| 5 | Daniel Nygård | Норвегія | Берген | 129 | 164 | |||
| 6 | Arne Hetlelid | Норвегія | Сола | 118 | 109 | |||
| 7 | Benjamin Nygård | Норвегія | Kvernaland | 107 | 53 | |||
| 8 | Jonas Bolstad | Норвегія | Kvernaland | 96 | 39 | |||
| 9 | Sinus Moberg | Норвегія | Kvernaland | 86 | 26 | |||
| 10 | Anders Helle | Норвегія | Ganddal | 75 | 18 | |||
| 11 | Francis Refshus Hagerup | Норвегія | Kvernaland | 64 | 16 | |||
| 12 | Ane Skadsem | Норвегія | Kvernaland | 54 | 13 | |||
| 13 | Julian Helle | Норвегія | Ganddal | 43 | 11 | |||
| 14 | Edward Refshus Hagerup | Норвегія | Kvernaland | 32 | 8 | |||
| 15 | Karina Idland | Норвегія | Kvernaland | 21 | 6 | |||
| 16 | Thea Ivarda Sivertsen Olsen | Норвегія | Kvernaland | 11 | 3 | |||
| 17 | Vincent Refshus Hagerup | Норвегія | Kvernaland | 1 | 1 | |||
