| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Рівень турніру | 5 |
| Регіональний множник SWR | 0.5 |
| Країна | Норвегія |
| Місто | Kvernaland |
| Дата проведення турніру | 01.02.2023 |
| Дата завершення турніру | 01.02.2023 |
| Учасників | 14 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Завершено | 1 | 01.02.2023 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 2 | A-mellomspill | Завершено | 1 | 01.02.2023 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| B-mellomspill | Завершено | 1 | 01.02.2023 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| 3 | A-Sluttspill | Завершено | 3 | 01.02.2023 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
| B-Sluttspill | Завершено | 3 | 01.02.2023 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | |
| Kamp om 11. plass | Завершено | 3 | 01.02.2023 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | |
| Kamp om 5. plass | Завершено | 3 | 01.02.2023 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Норвегія | Kvernaland | 200 | 351 | ||||
| 2 | Frode Hagerup | Норвегія | Kvernaland | 175 | 243 | ||||
| 3 | Arne Hetlelid | Норвегія | Сола | 150 | 177 | ||||
| 4 | Andreas Fjermestad | Норвегія | Kvernaland | 136 | 100 | ||||
| 5 | Jonas Bolstad | Норвегія | Kvernaland | 123 | 43 | ||||
| 6 | Anders Helle | Норвегія | Ganddal | 109 | 29 | ||||
| 7 | Stine Moberg | Данія | Kvernaland | 95 | 22 | ||||
| 8 | Sinus Moberg | Норвегія | Kvernaland | 82 | 19 | ||||
| 9 | Ane Skadsem | Норвегія | Kvernaland | 68 | 16 | ||||
| 10 | Kristin Fjermestad | Норвегія | Kvernaland | 55 | 13 | ||||
| 11 | Francis Refshus Hagerup | Норвегія | Kvernaland | 41 | 10 | ||||
| 12 | Julian Helle | Норвегія | Ganddal | 27 | 7 | ||||
| 13 | Edward Refshus Hagerup | Норвегія | Kvernaland | 14 | 4 | ||||
| 14 | Vincent Refshus Hagerup | Норвегія | Kvernaland | 1 | 1 | ||||
