| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Turnīra līmenis | 5 |
| Reģionālais SWR reizinātājs | 0.5 |
| Valsts | Norvēģija |
| Pilsēta | Kvernaland |
| Turnīra datums | 01.02.2023 |
| Turnīra beigu datums | 01.02.2023 |
| Dalībnieku | 14 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Noslēdzies | 1 | 01.02.2023 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 2 | A-mellomspill | Noslēdzies | 1 | 01.02.2023 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| B-mellomspill | Noslēdzies | 1 | 01.02.2023 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas | |
| 3 | A-Sluttspill | Noslēdzies | 3 | 01.02.2023 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
| B-Sluttspill | Noslēdzies | 3 | 01.02.2023 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | |
| Kamp om 11. plass | Noslēdzies | 3 | 01.02.2023 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | |
| Kamp om 5. plass | Noslēdzies | 3 | 01.02.2023 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Очки SWR | Punkti PR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Norvēģija | Kvernaland | 200 | 351 | ||||
| 2 | Frode Hagerup | Norvēģija | Kvernaland | 175 | 243 | ||||
| 3 | Arne Hetlelid | Norvēģija | Sola | 150 | 177 | ||||
| 4 | Andreas Fjermestad | Norvēģija | Kvernaland | 136 | 100 | ||||
| 5 | Jonas Bolstad | Norvēģija | Kvernaland | 123 | 43 | ||||
| 6 | Anders Helle | Norvēģija | Ganddal | 109 | 29 | ||||
| 7 | Stine Moberg | Dānija | Kvernaland | 95 | 22 | ||||
| 8 | Sinus Moberg | Norvēģija | Kvernaland | 82 | 19 | ||||
| 9 | Ane Skadsem | Norvēģija | Kvernaland | 68 | 16 | ||||
| 10 | Kristin Fjermestad | Norvēģija | Kvernaland | 55 | 13 | ||||
| 11 | Francis Refshus Hagerup | Norvēģija | Kvernaland | 41 | 10 | ||||
| 12 | Julian Helle | Norvēģija | Ganddal | 27 | 7 | ||||
| 13 | Edward Refshus Hagerup | Norvēģija | Kvernaland | 14 | 4 | ||||
| 14 | Vincent Refshus Hagerup | Norvēģija | Kvernaland | 1 | 1 | ||||
