| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Рівень турніру | 5 |
| Регіональний множник SWR | 0.5 |
| Країна | Норвегія |
| Місто | Kvernaland |
| Дата проведення турніру | 13.12.2022 |
| Дата завершення турніру | 13.12.2022 |
| Учасників | 12 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Завершено | 1 | 13.12.2022 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 2 | Mellomspill | Завершено | 1 | 13.12.2022 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 3 | A-Sluttspill | Завершено | 3 | 13.12.2022 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
| B-Sluttspill | Завершено | 3 | 13.12.2022 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | |
| C-Sluttspill | Завершено | 3 | 13.12.2022 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Норвегія | Kvernaland | 200 | 311 | ||||
| 2 | Øystein Klippen | Норвегія | Крысціянсан | 175 | 192 | ||||
| 3 | Andreas Fjermestad | Норвегія | Kvernaland | 150 | 111 | ||||
| 4 | Jonas Bolstad | Норвегія | Kvernaland | 133 | 32 | ||||
| 5 | Benjamin Nygård | Норвегія | Kvernaland | 117 | 26 | ||||
| 6 | Sinus Moberg | Норвегія | Kvernaland | 100 | 22 | ||||
| 7 | Stine Moberg | Данія | Kvernaland | 83 | 19 | ||||
| 8 | Tevje Seland | Норвегія | Kvernaland | 67 | 15 | ||||
| 9 | Ane Skadsem | Норвегія | Kvernaland | 50 | 12 | ||||
| 10 | Kristin Fjermestad | Норвегія | Kvernaland | 33 | 8 | ||||
| 11 | Frank Tollefsen | Норвегія | Kvernaland | 17 | 7 | ||||
| 12 | Emilie Hagen Sabalis | Норвегія | Kvernaland | 1 | 1 | ||||
