| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Turnīra līmenis | 5 |
| Reģionālais SWR reizinātājs | 0.5 |
| Valsts | Norvēģija |
| Pilsēta | Kvernaland |
| Turnīra datums | 13.12.2022 |
| Turnīra beigu datums | 13.12.2022 |
| Dalībnieku | 12 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Noslēdzies | 1 | 13.12.2022 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 2 | Mellomspill | Noslēdzies | 1 | 13.12.2022 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 3 | A-Sluttspill | Noslēdzies | 3 | 13.12.2022 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
| B-Sluttspill | Noslēdzies | 3 | 13.12.2022 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | |
| C-Sluttspill | Noslēdzies | 3 | 13.12.2022 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Очки SWR | Punkti PR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Norvēģija | Kvernaland | 200 | 311 | ||||
| 2 | Øystein Klippen | Norvēģija | Krisjānsanna | 175 | 192 | ||||
| 3 | Andreas Fjermestad | Norvēģija | Kvernaland | 150 | 111 | ||||
| 4 | Jonas Bolstad | Norvēģija | Kvernaland | 133 | 32 | ||||
| 5 | Benjamin Nygård | Norvēģija | Kvernaland | 117 | 26 | ||||
| 6 | Sinus Moberg | Norvēģija | Kvernaland | 100 | 22 | ||||
| 7 | Stine Moberg | Dānija | Kvernaland | 83 | 19 | ||||
| 8 | Tevje Seland | Norvēģija | Kvernaland | 67 | 15 | ||||
| 9 | Ane Skadsem | Norvēģija | Kvernaland | 50 | 12 | ||||
| 10 | Kristin Fjermestad | Norvēģija | Kvernaland | 33 | 8 | ||||
| 11 | Frank Tollefsen | Norvēģija | Kvernaland | 17 | 7 | ||||
| 12 | Emilie Hagen Sabalis | Norvēģija | Kvernaland | 1 | 1 | ||||
