| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Країна | Україна |
| Місто | Київ |
| Початок реєстрації | 02.03.2014 23:00 |
| Завершення реєстрації | 21.03.2014 23:00 |
| Дата проведення турніру | 22.03.2014 |
| Дата завершення турніру | 23.03.2014 |
| Учасників | 24 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Круговик | Завершено | 1 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| 2 | Вища ліга | Завершено | 7 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | |
| 3 | Плей-офф 1 лига | Завершено | 5 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mykhaylo Spivakovskyy | Україна | Odesa / Kyiv | |||
| 2 | Oleksii Korabel | Україна | Ірпінь | |||
| 3 | Yevhen Rykun | Україна | Київ | |||
| 4 | Maksym Peskov | Україна | Київ | |||
| 5 | Evgeniy Matantsev | Україна | Кропивницький | |||
| 6 | Serhiy Talimonchyk | Україна | Київ | |||
| 7 | Oleksii Husak | Україна | Kyiv | |||
| 8 | Dmytro Marmaliuk | Україна | Кропивницький | |||
| 9 | Nazar Kondrashevskyy | Україна | Київ | |||
| 10 | Dmytro Donets | Ізраїль | ||||
| 11 | Igor Zaporojets | Україна | Київ | |||
| 12 | Valentyn Korabel | Україна | Ірпінь | |||
| 13 | Viktoriya Noselivska | Україна | Київ | |||
| 14 | Anastasia Garkovska | Україна | Київ | |||
| 15 | Anton Umanskyy | Україна | Київ | |||
| 16 | Viktoriia Zaporojets | Україна | Київ | |||
| 17 | Sergiy Krasiuk | Україна | Київ | |||
| 18 | Sofiya Kylymnyk | Україна | Київ | |||
| 19 | Egor Sapogko | Україна | Київ | |||
| 20 | Grigorii Antonenko | Україна | Київ | |||
| 21 | Sergey Petrenko | Україна | Київ | |||
| 22 | Pavlo Pylypenko | Україна | Київ | |||
| 23 | Denus Opara | Україна | Киив | |||
| 24 | Artem Matantsev | Україна | Кропивницький | |||
