| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Land | Ukraina |
| Stad | Kiev |
| Anmälan startar | 02.03.2014 23:00 |
| Anmälan avslutas | 21.03.2014 23:00 |
| Turneringen startar | 22.03.2014 |
| Turneringen avslutas | 23.03.2014 |
| Deltagare | 24 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Круговик | Avslutad | 1 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |
| 2 | Вища ліга | Avslutad | 7 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | |
| 3 | Плей-офф 1 лига | Avslutad | 5 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mykhaylo Spivakovskyy | Ukraina | Odesa / Kyiv | |||
| 2 | Oleksii Korabel | Ukraina | Irpin | |||
| 3 | Yevhen Rykun | Ukraina | Kiev | |||
| 4 | Maksym Peskov | Ukraina | Kiev | |||
| 5 | Evgeniy Matantsev | Ukraina | Kropyvnytskyi | |||
| 6 | Serhiy Talimonchyk | Ukraina | Kiev | |||
| 7 | Oleksii Husak | Ukraina | Kyiv | |||
| 8 | Dmytro Marmaliuk | Ukraina | Kropyvnytskyi | |||
| 9 | Nazar Kondrashevskyy | Ukraina | Kiev | |||
| 10 | Dmytro Donets | Israel | ||||
| 11 | Igor Zaporojets | Ukraina | Kiev | |||
| 12 | Valentyn Korabel | Ukraina | Irpin | |||
| 13 | Viktoriya Noselivska | Ukraina | Kiev | |||
| 14 | Anastasia Garkovska | Ukraina | Kiev | |||
| 15 | Anton Umanskyy | Ukraina | Kiev | |||
| 16 | Viktoriia Zaporojets | Ukraina | Kiev | |||
| 17 | Sergiy Krasiuk | Ukraina | Kiev | |||
| 18 | Sofiya Kylymnyk | Ukraina | Kiev | |||
| 19 | Egor Sapogko | Ukraina | Kiev | |||
| 20 | Grigorii Antonenko | Ukraina | Kiev | |||
| 21 | Sergey Petrenko | Ukraina | Kiev | |||
| 22 | Pavlo Pylypenko | Ukraina | Kiev | |||
| 23 | Denus Opara | Ukraina | Киив | |||
| 24 | Artem Matantsev | Ukraina | Kropyvnytskyi | |||
