| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Країна | Норвегія |
| Місто | Kvernaland |
| Дата проведення турніру | 27.02.2014 |
| Дата завершення турніру | 27.02.2014 |
| Учасників | 10 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Завершено | 2 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| 2 | A Kvart | Завершено | 3 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | |
| kamp om 5.plass | Завершено | 3 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | ||
| Kamp om 9.plass | Завершено | 5 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
Текстова версіяПідсумкове положення
| Final Standing | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Рейтинг | |||
| 1 | Vegard Klippen | Норвегія | Kvernaland | ||||
| 2 | Magnus Klippen | Норвегія | Kvernaland | ||||
| 3 | Torbjørn Kverneland | Норвегія | Kverneland | ||||
| 4 | Øystein Klippen | Норвегія | Kvernaland | ||||
| 5 | Sondre Efteland Johansen | Норвегія | Kvernaland | ||||
| 6 | Amund Risa Fylling | Норвегія | Kvernaland | ||||
| 7 | Gustav Brådland | Норвегія | |||||
| 8 | Tobias Hillesvik | Норвегія | Kvernaland | ||||
| 9 | Skjæveland Runar | Норвегія | |||||
| 10 | Tobias Risa Fylling | Норвегія | Kvernaland | ||||
