| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Рівень турніру | 5 |
| Регіональний множник SWR | 0.9 |
| Країна | Латвія |
| Місто | Инчукалнс |
| Дата проведення турніру | 11.12.2021 |
| Дата завершення турніру | 12.12.2021 |
| Учасників | 14 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apļa turnīrs | Завершено | 1 | 12.11.2021 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 2 | Līgas | Завершено | 1 | 12.11.2021 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 3 | 7.v.-8.v. | Завершено | 1 | 12.11.2021 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
| 4 | 6.v.-7.v. | Завершено | 1 | 12.11.2021 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
| 5 | 5.v.-6.v. | Завершено | 1 | 12.11.2021 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
| 6 | 4.v.-5.v. | Завершено | 1 | 12.11.2021 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
| 7 | 3.v.-4.v. | Завершено | 1 | 12.11.2021 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
| 8 | 2.v.-3.v. | Завершено | 1 | 12.11.2021 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
| 9 | 1.v.-2.v. | Завершено | 1 | 12.11.2021 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
| 10 | 13.v.-14.v. | Завершено | 1 | 11.12.2021 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
| 11 | 12.v.-13.v. | Завершено | 1 | 11.12.2021 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
| 12 | 11.v.-12.v. | Завершено | 1 | 11.12.2021 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
| 13 | 10.v.-11.v. | Завершено | 1 | 11.12.2021 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
| 14 | 9.v.-10.v. | Завершено | 1 | 11.12.2021 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rainers Kalniņš | Латвія | Инчукалнс | 360 | 412 | |||
| 2 | Toms Baumanis | Латвія | Инчукалнс | 315 | 346 | |||
| 3 | Sandis Kalniņš | Латвія | Инчукалнс | 270 | 329 | |||
| 4 | Rinalds Siņicins | Латвія | Инчукалнс | 245 | 312 | |||
| 5 | Haralds Gals | Латвія | Инчукалнс | 221 | 300 | |||
| 6 | Mikus Saulitis | Латвія | Инчукалнс | 196 | 284 | |||
| 7 | Railends Kuhaļskis | Латвія | Инчукалнс | 172 | 242 | |||
| 8 | Intars Garančs | Латвія | Инчукалнс | 147 | 191 | |||
| 9 | Patriks Strods | Латвія | Инчукалнс | 123 | 134 | |||
| 10 | Roberts Kerns | Латвія | Инчукалнс | 98 | 72 | |||
| 11 | Krišs Skujenieks | Латвія | Инчукалнс | 74 | 41 | |||
| 12 | Kristers Keišs | Латвія | Инчукалнс | 49 | 26 | |||
| 13 | Rudolfs Logins | Латвія | Инчукалнс | 25 | 9 | |||
| 14 | Krišjānis Kurzemnieks | Латвія | Инчукалнс | 1 | 1 | |||
