![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aliaksandr Bartosh | Білорусь | Мінськ | 240 | 412 | ||||
| 2 | Alexander Dolgov | Білорусь | Мінськ | 220 | 389 | ||||
| 3 | Siarhei Vazhnik | Білорусь | Мінськ | 200 | 372 | ||||
| 4 | Matvei Shyrkavets | Білорусь | Мінськ | 187 | 360 | ||||
| 5 | Alexey Kravchenko | Білорусь | Ивенец | 173 | 352 | ||||
| 6 | Jaraslau Vazhnik | Білорусь | Мінськ | 160 | 344 | ||||
| 7 | Vadim Krynitski | Білорусь | Мінськ | 147 | 336 | ||||
| 8 | Michael Chernobay | Білорусь | Мінськ | 133 | 329 | ||||
| 9 | Andrei Akinfin | Білорусь | Калодзішчы | 120 | 319 | ||||
| 10 | Alexandr Shyrkavets | Білорусь | Мінськ | 107 | 308 | ||||
| 11 | Vitali Kuratnik | Білорусь | Мінськ | 93 | 296 | ||||
| 12 | Eduard Kuratnik | Білорусь | Мінськ | 80 | 272 | ||||
| 13 | Vital' Sobal' | Білорусь | Мінськ | 67 | 253 | ||||
| 14 | Leanid Lysenka | Білорусь | Вітебськ | 53 | 205 | ||||
| 15 | Rabcevich Aleksey | Білорусь | Мінськ | 40 | 141 | ||||
| 16 | Andrey Rabcevich | Білорусь | Мінськ | 27 | 113 | ||||
| 17 | Kirill Yancelevich | Білорусь | Мінськ | 13 | 59 | ||||
| 18 | Ruto Dzmitry | Білорусь | Мінськ | 1 | 1 | ||||
