![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor Saveljev | Естонія | Таллінн | 360 | 542 | |||
| 2 | Timur Rimski | Естонія | Таллінн | 330 | 499 | |||
| 3 | Deniss Andrijashkin | Естонія | Нарва | 300 | 485 | |||
| 4 | Maria Saveljeva | Естонія | Таллінн | 257 | 464 | |||
| 5 | Vafa Hamdamov | Естонія | Таллінн | 214 | 446 | |||
| 6 | Daniil Moshnin | Естонія | Таллінн | 171 | 431 | |||
| 7 | Darja Hrustaljova | Естонія | Таллінн | 129 | 377 | |||
| 8 | Daniil Landa | Естонія | Таллінн | 86 | 358 | |||
| 9 | Tatjana Suchkova | Естонія | Таллінн | 43 | 323 | |||
| 10 | Alen Shekarev | Естонія | Таллінн | 1 | 1 | |||
| Est Champ 2020/2021 #3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Рейтинг | Очки SWR | Очки МР | |||
| 1 | Igor Saveljev | Естонія | Таллінн | 20 | 360 | 542 | |||
| 2 | Timur Rimski | Естонія | Таллінн | 18 | 330 | 499 | |||
| 3 | Deniss Andrijashkin | Естонія | Нарва | 16 | 300 | 485 | |||
| 4 | Maria Saveljeva | Естонія | Таллінн | 14 | 257 | 464 | |||
| 5 | Vafa Hamdamov | Естонія | Таллінн | 12 | 214 | 446 | |||
| 6 | Daniil Moshnin | Естонія | Таллінн | 11 | 171 | 431 | |||
| 7 | Darja Hrustaljova | Естонія | Таллінн | 10 | 129 | 377 | |||
| 8 | Daniil Landa | Естонія | Таллінн | 9 | 86 | 358 | |||
| 9 | Tatjana Suchkova | Естонія | Таллінн | 8 | 43 | 323 | |||
| 10 | Alen Shekarev | Естонія | Таллінн | 7 | 1 | 1 | |||
